ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Дихлорэтан используется для производства винилхлорида, этилендиамина, фармацевтических препаратов и в качестве растворителя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Наименование показателя | Норма (высшый сорт) | Норма (первый сорт) | Норма (второй сорт) | Результат испытаний |
Массовая доля 1,2 дихлорэтана, %, не менее | 99,9 | 99,4 | 98,0 | 99,96 |
2. Массовая доля органических примесей , % не более -винилиденхлорида -1,2 дихлорпропана -хлористого аллила | 0,002 0,005 0,002 | Отсутствует Отсутствует Отсутствует | ||
3.Температурные пределы перегонки( при 101,33 кПа), °С Начало перегонки не ниже Конец перегонки не выше | 81 86 | - - | ||
4.Цветность (по Хазену) по платиново-кобальтовой шкале, не более | 10 | 10 | 20 | 10 |
5.Массовая доля воды, % не более | 0,005 | 0,05 | 0,12 | 0,002 |
6.Массовая доля : -кислот в перерасчете на HСl, % не более -щелочей в перерасчете на NH3, % не более | 0,0002 | 0,002 | 0,004 0,004 | 0,00006 |
7.Массовая доля нелетучего остатка, % не более | 0,0008 | 0,002 | 0,004 | 0,0006 |
8. Массовая доля железа, % не более | 0,0004 | 0,0004 | - | 0,00008 |
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Продукт упакован в металлические бочки по 260 кг.
Перевозка осуществляется в автомашинах, в трюмах судов, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
Хранение в герметично закрытых стальных емкостях или бочках в неотапливаемых складских помещениях.