ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в качестве наполнителя в стекольной, резиновой, лакокрасочной промышленности, а также в процессе изготовления сухих смесей. Используется при создании пластмассовых изделий, кабеля и линолеума.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Наименование показателя | Норма |
Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, % не менее | 98.2% |
Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 1.3% |
Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, % не более | 0.4% |
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на СаО, % не более | 0.2% |
Массовая доля марганца, % не более | 0.015% |
Массовая доля меди, % не более | 0.001% |
Массовая доля оксида железа (111), % не более | 0.15% |
Массовая доля водорастворимых веществ, % не более | 0.1% |
Массовая доля ионов Cl и SO в водной вытяжке, % не более | 0.01% |
Массовая доля влаги, % не более | 0.2% |
Массовая доля железа, извлекаемого магнитом, % не более | 0.02% |
Массовая доля песка, % не более | 0.02% |
Коэффициент отражения, % не менее | 90% |
Остаток на сите с сеткой, % не более № 0045 | 1.0% |
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Страна происхождения: Россия
Фасовка — мешки по 30 кг