ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяют в мыловаренной, жировой, химической, машиностроительной, текстильной, строительной, бумажной промышленности. В том числе для производства картонной тары, в черной металлургии для производства сварочных материалов, в качестве связующего материала для приготовления форм и стержней в литейном производстве, в качестве флотационного реагента при обогащении полезных ископаемых и других целей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Наименование показателя | Для литейного производства замазок | Для катализаторов, адсорбентов, электродов | Для СМС и химических производств | Для строительства и флотации | Для клеев, пропиток |
Внешний вид | Густая жидкость желтого или серого цвета без механических примесей и включений, видимых невооруженным глазом. | Густая жидкость желтого или серого цвета. | |||
Массовая доля двуокиси кремния, % | 29,5-36,0 | 24,8-34,3 | 24,1-35,0 | 24,8-36,7 | 24,8-34,0 |
Массовая доля окиси натрия, % | 10,9-13,8 | 9,0-12,9 | 8,7-13,3 | 8,1-13,3 | 8,0-12,2 |
Силикатный модуль | 2,6-3,0 | 2,7-2,9 | 2,6-3,0 | 2,7-3,3 | 2,7-3,4 |
Плотность, г/см3 | 1,47-1,52 | 1,36-1,50 | 1,36-1,50 | 1,36-1,50 | 1,36-1,50 |
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Стекло жидкое натриевое упаковано в металлические бочки объемом 216 л — вместимость 300 кг.
Продукт хранят в плотно закрытой таре в крытых складских помещениях. Бочки устанавливают только в один ряд. Гарантийный срок хранения — 1 год со дня изготовления