ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Сорт высший (очищенный сульфат аммония) предназначается для пищевой и медицинской промышленности. Также используется для водоподготовки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
| Наименование показателя | Норма |
| Внешний вид | Белые или слабо окрашенные кристаллы |
| Массовая доля основного вещества в сухом продукте, %, не менее: | |
| в пересчете на сульфат аммония | 99 |
| в пересчете на азот | 21 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,8 |
| Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более | 0,15 |
| Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,002 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,007 |
| Массовая доля мышьяка, %, не более | 0,00005 |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля нитритов и нитратов в пересчете на NO3, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий, см3 раствора с (1/5 КМпО4) = 0,002 моль/дм3 (0,01 н), не более | 7 |
| Массовая доля роданидов (CNS), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы (Рb), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,05 |
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев.
Упаковка: Сульфат аммония (аммоний сернокислый) упаковывают в четырех — шестислойные бумажные мешки или полиэтиленовые мешки.
Транспортирование: Сульфат аммония (аммоний сернокислый) перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки груза, действующими на данном виде транспорта.
Требования безопасности: Сульфат аммония нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен.


