ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Карбонат бария марки А используется для производства электровакуумных изделий.
Карбонат бария марки В используется: в стекольной промышленности для приготовления стекломассы;
в производстве высококачественных и художественных изделий из стекла; химической и
целлюлозно-бумажной промышленностях; производстве бариевых ферритов; для изготовления
магнитных защелок; в других отраслях промышленности.
Прочие области применения карбоната бария: в керамической промышленности; в прядильной
промышленности карбонат бария используется для растворения и очистки прядильного раствора;
при производстве синтетических волокон; в радиоламповом производстве; при изготовлении
оптического стекла, эмалей, глазурей; в производстве древесно-угольных карбюризаторов;
также карбонат бария применяется в качестве зооцида при борьбе с грызунами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Норма | ||
Наименование показателя | Марка А | Марка В, сорт 1 |
Внешний вид | Гранулы от белого до светло-серого цвета | Порошок от белого до светло-серого цвета |
Углекислого бария, %, не менее | 99,0 | 99,0 |
Влаги, %, не более | 0,05 | Не нормируется |
Нерастворимого в соляной кислоте остатка, %, не более | 0,20 | 0,20 |
Общей серы в пересчете на сульфат-ион, %, не более | 0,20 | Не нормируется |
Хлоридов в пересчете на хлор-ион, %, не более | 0,05 | 0,15 |
Железа, %, не более | 0,005 | 0,005 |
Натрия в пересчете на Na2CO3, %, не более | 0,80 | Не нормируется |
Магнитные включения размером более 250 мкм | Отсутствие | Не нормируется |
Дисперсность: | ||
Остатка на сите с сеткой 1,6К по ГОСТ 6613, %, не более | 100 | Не нормируется |
Остатка на сите с сеткой 1,25К по ГОСТ 6613, %, не более | 1 | Не нормируется |
Остатка на сите с сеткой 08К по ГОСТ 6613, %, не более | 5 | Не нормируется |
Продукта, прошедшего через сито с сеткой 01К по ГОСТ 6613, %, не более | 15 | Не нормируется |
Продукта, прошедшего через сито с сеткой № 2,5 К по ГОСТ 6613, %, не менее | Не нормируется | 99,5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КАРБОНАТА БАРИЯ КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Наименование показателя | Результат анализа |
Содержание основного вещества (BaCO3), %; | 99,40 |
Массовая доля влаги, % | 0,084 |
Массовая доля веществ нерастворимых в соляной кислоте, % (HCL) | 0,039 |
Массовая доля сульфатов (SO4) | 0.20 |
Сульфиды, % | 0,059 |
Массовая доля железа, (Fe), % | 0,0006 |
Размер частиц (при 20 меш), % | 0,2 |
Размер частиц (при 100 меш), % | 93,0 |
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Карбонат бария упаковывают в полиэтиленовые мешки, вложенные в четырехслойные бумажные мешки. Масса продукта в мешках – 50 кг. Карбонат бария может упаковываться в специализированные контейнеры одноразового использования типа МКР-1,0 С массой до 1000 кг.
Карбонат бария транспортируют всеми видами транспорта (кроме воздушного) в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте.
Гарантийный срок хранения карбоната бария – 2 года с даты изготовления.