ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Сульфат аммония широко применяется в сельском хозяйстве в качестве одного из видов азотных удобрений
как для прямого внесения в почву, так и для приготовления смешанных удобрений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
№ пп | Наименование показателя | Норма |
1 | Внешний вид | Кристаллы слабоокрашенные |
2 | Массовая доля азота в пересчёте на сухое вещество, % не менее | 21 |
3 | Массовая доля воды, % не более | 0,3 |
4 | Массовая доля свободной серной кислоты, % не более | 0,05 |
5 | Массовая доля железа, % не более | 0,007 |
6 | Массовая доля мышьяка, % не более | 0,0002 |
7 | Массовая доля свинца, % не более | 0,0032 |
8 | Массовая доля кадмия, % не более | 0,00005 |
9 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка, % не более | 0,02 |
10 | Фракционный состав: массовая доля фракции размером | |
более 0,25 мм, % не менее | 70 | |
менее 6мм, % | 100 | |
11 | Рассыпчатость, % | 100 |
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упаковка: п/п мешки по 50 кг, биг-беги
Сульфат аммония хранят в закрытых складских помещениях, защищающих продукт от попадания влаги. Гарантийный срок хранения продукта – 12 месяцев.